Home > Áõ±ÇÁ¤º¸ > °Å·¡¼Ò Á¤º¸ 


¾÷Á¾ Áö¼ö ´ëºñ ¾÷Á¾ Áö¼ö ´ëºñ ¾÷Á¾ Áö¼ö ´ëºñ ¾÷Á¾ Áö¼ö ´ëºñ
KOSPI 1,228.17  ¡ã 33.89  ´ë Çü ÁÖ 1,208.73  ¡ã 34.80  Áß Çü ÁÖ 1,435.07  ¡ã 32.14  ¼Ò Çü ÁÖ 790.96  ¡ã 11.02 
À½ ½Ä ·á 1,951.54  ¡ã 13.66  ¼¶À¯ÀǺ¹ 116.88  ¡ã 1.00  Á¾À̸ñÀç 234.07  ¡ã 7.29  È­ ÇÐ 2,067.03  ¡ã 19.58 
ÀÇ ¾à ǰ 3,322.18  ¡ã 30.41  ºñ ±Ý ¼Ó 650.79  ¡ã 16.58  ö°­±Ý¼Ó 4,903.09  ¡ã 249.66  ±â °è 1,087.80  ¡ã 23.30 
Àü±âÀüÀÚ 4,794.29  ¡ã 192.83  ÀÇ·áÁ¤¹Ð 796.58  ¡ã 33.10  ¿î¼öÀåºñ 1,015.57  ¡ã 48.60  À¯ Åë ¾÷ 321.27  ¡ã 5.85 
Àü±â°¡½º 1,029.86  ¡ã 10.21  °Ç ¼³ ¾÷ 187.11  ¡ã 9.79  ¿î¼öâ°í 2,105.31  ¡ã 29.70  Åë ½Å ¾÷ 334.95  ¡å 5.31 
±Ý À¶ ¾÷ 364.49  ¡ã 12.15  Àº Çà 185.75  ¡ã 6.50  Áõ ±Ç 2,421.21  ¡ã 72.51  º¸ Çè ¾÷ 14,123.45  ¡ã 210.22 
¼­ºñ½º¾÷ 541.88  ¡ã 12.75  Á¦ Á¶ ¾÷ 2,155.07  ¡ã 70.81             

 »óÇѰ¡Á¾¸ñ 24 Á¾¸ñ  »ó½ÂÁ¾¸ñ 581 Á¾¸ñ  ÇÏÇѰ¡Á¾¸ñ 0 Á¾¸ñ  Ç϶ôÁ¾¸ñ 248 Á¾¸ñ

   
À½ ½Ä ·á
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ
»ï¾ç»ç 31,050 ¡ã 100 »ï¾ç»ç¿ì 14,500   0 µÎ»ê 102,500 ¡ã 11,100 µÎ»ê¿ì 19,900 ¡ã 1,300
µÎ»ê2¿ìB 25,250 ¡ã 1,250 º¸ÇؾçÁ¶ 13,500 ¡ã 150 º¸ÇؾçÁ¶¿ì 195,000 ¡å 4,000 ´ëÇÑÁ¦ºÐ 115,000 ¡ã 1,500
´ë»ó 5,840 ¡ã 160 ´ë»ó¿ì 2,200 ¡ã 5 ´ë»ó2¿ìB 5,800 ¡ã 200 ´ë»ó3¿ìB 4,300 ¡ã 90
´ëÇÑÁ¦´ç 49,000 ¡å 2,000 ´ëÇÑÁ¦´ç¿ì 16,650 ¡ã 450 ¿À¸®¿Â 154,000 ¡ã 1,000 °í·Á»ê¾÷ 1,830 ¡ã 60
·Ôµ¥»ï°­ 146,500   0 Á¶Èï 33,150 ¡ã 250 »ï¾ç½Äǰ 15,200 ¡ã 650 ÇѼº±â¾÷ 3,525 ¡ã 115
³²¾çÀ¯¾÷ 456,500 ¡å 14,000 ³²¾çÀ¯¾÷¿ì 250,500 ¡ã 7,500 »ï¾çÁ¦³Ø½º 67,900 ¡å 200 »ï¾çÁ¦³Ø¿ì 21,850 ¡å 150
»çÁ¶´ë¸² 12,850 ¡ã 250 »çÁ¶´ë¸²¿ì 96,600 ¡å 100 ³ó½É 222,000 ¡å 1,500 ¼­¿ï½Äǰ 6,350 ¡å 90
¼­¿ï½Äǰ¿ì 9,950 ¡å 50 ·Ôµ¥Á¦°ú 1,338,000 ¡ã 52,000 ºù±×·¹ 41,000 ¡ã 150 ·Ôµ¥Ä¥¼º 861,000 ¡å 14,000
·Ôµ¥Ä¥¼º¿ì 353,000 ¡ã 5,000 »ï¸³½Äǰ 7,040 ¡å 60 Å©¶ó¿îÁ¦°ú 62,800 ¡å 300 Å©¶ó¿îÁ¦¿ì 22,000   0
±â¸° 935 ¡å 5 ¿ì¼º»ç·á 1,185 ¡å 50 ¿À¶Ñ±â 134,000 ¡å 1,500 »ùÇ¥½Äǰ 23,950 ¡ã 350
µ¿¾Æ¿¡½º¿¡ÇÁ 3,430 ¡ã 30 ¼±Áø 18,400 ¡ã 1,200 MH¿¡Åº¿Ã 6,850 ¡å 130 ¸¶´ÏÄ¿ 520 ¡å 5
´ë»óÆÊ½ºÄÚ 1,270 ¡ã 40 ´ë»óÆÊ½ºÄÚ¿ìB 1,180 ¡å 190 µ¿¿øF&B 28,350 ¡å 350 »çÁ¶ÇØÇ¥ 4,000   0
CJÁ¦ÀÏÁ¦´ç 165,000 ¡å 7,000 CJÁ¦ÀÏÁ¦´ç ¿ì 45,900 ¡å 550 CJÁ¦ÀÏÁ¦´ç 2¿ìB 158,000 ¡å 5,000 CJÁ¦ÀÏÁ¦´ç 3¿ìB 138,500 ¡å 7,000
ÇÏÀÌÆ®¸ÆÁÖ 155,000 ¡å 15,000 ÇÏÀÌÆ®¸ÆÁÖ¿ì 54,200 ¡ã 300            
   
¼¶À¯ÀǺ¹
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ
°æ¹æ 69,000 ¡ã 100 Àü¹æ 28,500 ¡ã 50 ´ëÇѹæÁ÷ 21,000 ¡ã 100 ¸¶ÀÌÅ©·Î´Ð½º 380   0
FnCÄÚ¿À·Õ 11,350 ¡ã 150 FnCÄÚ¿À·Õ¿ì 6,040 ¡å 20 SG±Û·Î¹ú 3,945 ¡å 5 SG±Û·Î¹ú¿ì 2,659,000   0
BYC 132,000 ¡ã 1,500 BYC¿ì 45,800 ¡å 100 µ¿ÀϹæÁ÷ 50,000 ¡å 500 ³²¿µL&F 30,300   0
ÀϽŹæÁ÷ 60,600 ¡å 600 ¹æ¸² 11,250 ¡ã 450 Ä·ºê¸®Áö 7,200   0 ·ÎÀÌ 9,750 ¡å 150
½Å¿µ¿ÍÄÚ·ç 96,900 ¡å 300 ¿ø¸² 7,330 ¡å 30 ÅÂâ±â¾÷ 12,200 ¡ã 200 F&F 2,960 ¡ã 10
ÅÂÆò¾ç¹°»ê 6,840 ¡ã 50 ¿õÁøÄɹÌÄ® 6,080   0 ÀÏÁ¤½Ç¾÷ 12,450 ¡ã 750 Àϰæ 850 ¡å 20
½Å¿ø 1,165 ¡ã 25 ½Å¿ø¿ì 11,200 ¡ã 200 VGXÀÎÅÍ 1,350 ¡å 20 ¼º¾È 1,240 ¡ã 10
Å躸ÀÌ 2,690 ¡ã 20 Ƽ¿¤¾¾·¹Àú 1,135 ¡è 145 Àεð¿¡ÇÁ 1,070 ¡ã 50 ´ëÇö 460 ¡ã 10
ÇѼ¼½Ç¾÷ 2,070   0 ÇѼ¶ 8,170 ¡ã 70 º£ÀÌÁ÷ÇϿ콺 2,070 ¡è 270 Áøµµ¿¡ÇÁ¾Ø 1,365 ¡å 5
¾Æºñ½ºÅ¸ 4,070 ¡ã 80 LGÆÐ¼Ç 18,400   0 Æ®¶óÀÌ 2,830 ¡ã 195      
   
Á¾À̸ñÀç
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ
¼ºÃ¢±â¾÷ 19,900 ¡å 50 ÆäÀÌÆÛÄÚ¸®¾Æ 6,490 ¡ã 180 ³²ÇÑÁ¦Áö 105 ¡ã 5 ³²ÇÑÁ¦Áö¿ì 245 ¡å 10
¼öÃâÆ÷Àå 7,000 ¡å 10 Çѱ¹Á¦Áö 29,500 ¡ã 950 ¾Æ¼¼¾ÆÁ¦Áö 6,150 ¡ã 250 ¼±Ã¢»ê¾÷ 30,250 ¡ã 250
½ÅdzÁ¦Áö 7,870 ¡ã 90 ÇѼÖÁ¦Áö 9,840 ¡ã 900 ´ëÇÑÆÞÇÁ 2,780 ¡ã 80 ´ëÇÑÆÞÇÁ¿ì 3,700 ¡ã 5
¿µÇ³Á¦Áö 22,500 ¡å 800 ÀÌ¿£ÆäÀÌÆÛ 1,830 ¡å 20 ÀÌ¿£ÆäÀÌÆÛ¿ì 7,250 ¡ã 80 À̰ǻê¾÷ 6,340 ¡ã 380
¹«¸²ÆäÀÌÆÛ 8,840 ¡å 20 ¾Æ¼¼¾ÆÆäÀÌÆÛÅØ 4,790 ¡ã 20 ¾Æ¼¼¾ÆÆä¿ìB 1,690 ¡å 110 ÇÑâÁ¦Áö 130   0
µ¿ÇØÆÞÇÁ 4,900 ¡å 50 »ïÁ¤ÆÞÇÁ